Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας που διαμένουν στην Ελλάδα.
Menu
Close
Menu
Close
Ανεπιθύμητες ενέργειες
CRS
ICANS
Λοιμώξεις
Περιφερική νευροπάθεια
Ο πληθυσμός ασφάλειας στη μελέτη MagnetisMM-3 αποτελούνταν από κοόρτες τόσο ασθενών που δεν είχαν λάβει θεραπεία έναντι του BCMA όσο και ασθενών που είχαν λάβει θεραπεία έναντι του BCMA.1
Κατηγορία/ οργανικό σύστημα |
Ανεπιθύμητη ενέργεια | Συχνότητα (Όλοι οι βαθμοί) |
N=183 | |
---|---|---|---|---|
Οποιουδή ποτε βαθμού (%) |
Βαθμός 3 ή 4 (%) |
|||
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις |
Πνευμονίαα | Πολύ συχνή | 37,2 | 24,6 |
Σηψαιμίαβ | Πολύ συχνή | 18,0 | 12,6 | |
Λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού |
Πολύ συχνή | 38,8 | 5,5 | |
Ουρολοίμωξη | Πολύ συχνή | 12,6 | 4,4 | |
Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος |
Ουδετεροπενία | Πολύ συχνή | 44,8 | 43,2 |
Αναιμία | Πολύ συχνή | 54,1 | 42,6 | |
Θρομβοπενία | Πολύ συχνή | 36,1 | 26,2 | |
Λεμφοπενία | Πολύ συχνή | 30,1 | 27,9 | |
Λευκοπενία | Πολύ συχνή | 17,5 | 12,6 | |
Εμπύρετη ουδετεροπενία | Συχνή | 2,7 | 2,7 | |
Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος |
Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών |
Πολύ συχνή | 57,9 | 0,5 |
Υπογαμμασφαιριναιμία | Πολύ συχνή | 14,2 | 2,7 | |
Μεταβολικές και διατροφικές διαταραχές |
Μειωμένη όρεξη | Πολύ συχνή | 26,8 | 1,1 |
Υποκαλιαιμία | Πολύ συχνή | 23,0 | 8,7 | |
Υποφωσφαταιμία | Συχνή | 6,6 | 0,5 | |
Διαταραχές του νευρικού συστήματος |
Περιφερική νευροπάθειαγ | Πολύ συχνή | 15,8 | 1,1 |
Κεφαλαλγία | Πολύ συχνή | 19,1 | 0 | |
Σύνδρομο νευροτοξικότητας σχετιζόμενης με ανοσοδραστικά κύτταρα (ICANS) |
Συχνή | 3,3 | 1,1 | |
Αναπνευστικές, θωρακικές διαταραχές και διαταραχές του μεσοθωρακίου |
Δύσπνοια | Πολύ συχνή | 19,1 | 4,9 |
Γαστρεντερικές διαταραχές |
Διάρροια | Πολύ συχνή | 37,7 | 1,1 |
Ναυτία | Πολύ συχνή | 21,3 | 0 | |
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού |
Εξάνθημαδ | Πολύ συχνή | 26,2 | 0 |
Ξηροδερμία | Πολύ συχνή | 21,3 | 0 | |
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού |
Αρθραλγία | Πολύ συχνή | 25,1 | 1,6 |
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στη θέση χορήγησης |
Αντίδραση στη θέση ένεσης |
Πολύ συχνή | 38,3 | 0 |
Πυρεξία | Πολύ συχνή | 27,3 | 3,3 | |
Κόπωση | Πολύ συχνή | 44,3 | 6,0 | |
Παρακλινικές εξετάσεις | Αυξημένες τρανσαμινάσες | Πολύ συχνή | 16,9 | 5,5 |
Όλων των βαθμών, n (%) | Βαθμού 3/4, n (%) | |
---|---|---|
Οποιαδήποτε ΑΕ | 187 (100.0) | 133 (71.1) |
CRS* | 106 (57.9) | 1 (0.5) |
Αναιμία | 99 (52.9) | 78 (41.7) |
Ουδετεροπενία | 83 (44.4) | 80 (42.8) |
Διάρροια | 68 (36.4) | 2 (1.1) |
Θρομβοπενία | 64 (34.2) | 46 (24.6) |
Λεμφοπενία | 54 (28.9) | 50 (26.7) |
Μειωμένη όρεξη | 51 (27.3) | 2 (1.1) |
Κόπωση | 51 (27.3) | 4 (2.1) |
Ναυτία | 41 (21.9) | 0 (0) |
Υποκαλιαιμία | 40 (21.4) | 15 (8.0) |
Αντίδραση στο σημείο της ένεσης | 40 (21.4) | 0 (0) |
Πυρεξία | 40 (21.4) | 5 (2.7) |
Θετικό τεστ SARS-CoV-2 | 39 (20.9) | 9 (4.8) |
Βήχας | 38 (20.3) | 0 (0) |
Κεφαλαλγία | 34 (18.2) | 0 (0) |
Λευκοπενία | 29 (15.5) | 20 (10.7) |
Πνευμονία COVID-19 | 24 (12.8) | 21 (11.2) |
Όλων των βαθμών, n (%) | Βαθμού 3/4, n (%) | |
---|---|---|
Οποιαδήποτε ΑΕ | 123 (100.0) | 91 (74.0) |
CRS* | 71 (57.7%) | 0 (0) |
Αναιμία | 60(48.8%) | 46(37.4%) |
Ουδετεροπενία | 60(48.8%) | 60(48.8%) |
Διάρροια | 52 (42.3%) | 2 (1.6) |
Θρομβοπενία | 38 (30.9%) | 29(23.6%) |
Λεμφοπενία | 33 (26.8%) | 31 (25.2%) |
Μειωμένη όρεξη | 41 (33.3%) | 1(0.8%) |
Κόπωση | 45 (36.6%) | 4 (3.3%) |
Ναυτία | 33(26.8%) | 0 |
Υποκαλιαιμία | 32(26%) | 13(10.6%) |
Αντίδραση στο σημείο της ένεσης | 33 (26.8%) | 0 |
Πυρεξία | 37 (30.1%) | 5 (4.1%) |
Θετικό τεστ SARS-CoV-2 | 36 (29.3%) | 19(15.4%) |
Βήχας | 31(25.2%) | 0 |
Κεφαλαλγία | 29 (23.6%) | 0 |
Όλων των βαθμών, n (%) | Βαθμού 3/4, n (%) | |
---|---|---|
Οποιαδήποτε ΑΕ | 64 (100.0) | 42 (65.6) |
CRS* | 39 (60.9) | 1 (1.6) |
Αναιμία | 40 (62.5) | 33 (51.6) |
Ουδετεροπενία | 24 (37.5) | 21 (32.8) |
Διάρροια | 20 (31.3) | 0 (0) |
Θρομβοπενία | 27 (42.2) | 19 (29.7) |
Λεμφοπενία | 22 (34.4) | 20 (31.3) |
Μειωμένη όρεξη | 11 (17.2) | 1 (1.6) |
Κόπωση | 9 (14.1) | 0 (0) |
Ναυτία | 9 (14.1) | 0 (0) |
Υποκαλιαιμία | 11 (17.2) | 3 (4.7) |
Αντίδραση στο σημείο της ένεσης | 8 (12.5) | 0 (0) |
Πυρεξία | 11 (17.2) | 1 (1.6) |
Θετικό τεστ SARS-CoV-2 | 11 (17.2) | 2 (3.1) |
Βήχας | 11 (17.2) | 0 (0) |
Κεφαλαλγία | 7 (10.9) | 0 (0) |
Λευκοπενία | 12 (18.8) | 6 (9.4) |
Πνευμονία COVID-19 | 8 (12.5) | 7 (10.9) |
Το ELREXFIO προσφέρει την ευκολία της «off-the-shelf», υποδόριας χορήγησης2
BCMA=B-cell maturation antigen; CRS=cytokine release syndrome; ICANS=immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome.
Το ELREXFIO προσφέρει την ευκολία της «off-the-shelf», υποδόριας χορήγησης2
Ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία έναντι του BCMA (n=119) | Ασθενείς που είχαν λάβει θεραπεία έναντι του BCMA (n=64) | Όλοι (N=183) | |
---|---|---|---|
Όλων των βαθμών, n (%) | 4 (3.4) | 2 (3.1) | 6 (3.3) |
Βαθμού 3/4, n (%) | 0 (0) | 2 (3.1) | 2 (1.1) |
Το ELREXFIO προσφέρει την ευκολία της «off-the-shelf», υποδόριας χορήγησης2
Ανεπιθύμητες ενέργειες
CRS
ICANS
Λοιμώξεις
Περιφερική νευροπάθεια
Ο πληθυσμός ασφάλειας στη μελέτη MagnetisMM-3 αποτελούνταν από κοόρτες τόσο ασθενών που δεν είχαν λάβει θεραπεία έναντι του BCMA όσο και ασθενών που είχαν λάβει θεραπεία έναντι του BCMA.1
Κατηγορία/ οργανικό σύστημα |
Ανεπιθύμητη ενέργεια | Συχνότητα (Όλοι οι βαθμοί) |
N=183 | |
---|---|---|---|---|
Οποιουδή ποτε βαθμού (%) |
Βαθμός 3 ή 4 (%) |
|||
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις |
Πνευμονίαα | Πολύ συχνή | 37,2 | 24,6 |
Σηψαιμίαβ | Πολύ συχνή | 18,0 | 12,6 | |
Λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού |
Πολύ συχνή | 38,8 | 5,5 | |
Ουρολοίμωξη | Πολύ συχνή | 12,6 | 4,4 | |
Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος |
Ουδετεροπενία | Πολύ συχνή | 44,8 | 43,2 |
Αναιμία | Πολύ συχνή | 54,1 | 42,6 | |
Θρομβοπενία | Πολύ συχνή | 36,1 | 26,2 | |
Λεμφοπενία | Πολύ συχνή | 30,1 | 27,9 | |
Λευκοπενία | Πολύ συχνή | 17,5 | 12,6 | |
Εμπύρετη ουδετεροπενία | Συχνή | 2,7 | 2,7 | |
Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος |
Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών |
Πολύ συχνή | 57,9 | 0,5 |
Υπογαμμασφαιριναιμία | Πολύ συχνή | 14,2 | 2,7 | |
Μεταβολικές και διατροφικές διαταραχές |
Μειωμένη όρεξη | Πολύ συχνή | 26,8 | 1,1 |
Υποκαλιαιμία | Πολύ συχνή | 23,0 | 8,7 | |
Υποφωσφαταιμία | Συχνή | 6,6 | 0,5 | |
Διαταραχές του νευρικού συστήματος |
Περιφερική νευροπάθειαγ | Πολύ συχνή | 15,8 | 1,1 |
Κεφαλαλγία | Πολύ συχνή | 19,1 | 0 | |
Σύνδρομο νευροτοξικότητας σχετιζόμενης με ανοσοδραστικά κύτταρα (ICANS) |
Συχνή | 3,3 | 1,1 | |
Αναπνευστικές, θωρακικές διαταραχές και διαταραχές του μεσοθωρακίου |
Δύσπνοια | Πολύ συχνή | 19,1 | 4,9 |
Γαστρεντερικές διαταραχές |
Διάρροια | Πολύ συχνή | 37,7 | 1,1 |
Ναυτία | Πολύ συχνή | 21,3 | 0 | |
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού |
Εξάνθημαδ | Πολύ συχνή | 26,2 | 0 |
Ξηροδερμία | Πολύ συχνή | 21,3 | 0 | |
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού |
Αρθραλγία | Πολύ συχνή | 25,1 | 1,6 |
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στη θέση χορήγησης |
Αντίδραση στη θέση ένεσης |
Πολύ συχνή | 38,3 | 0 |
Πυρεξία | Πολύ συχνή | 27,3 | 3,3 | |
Κόπωση | Πολύ συχνή | 44,3 | 6,0 | |
Παρακλινικές εξετάσεις | Αυξημένες τρανσαμινάσες | Πολύ συχνή | 16,9 | 5,5 |
Όλων των βαθμών, n (%) | Βαθμού 3/4, n (%) | |
---|---|---|
Οποιαδήποτε ΑΕ | 187 (100.0) | 133 (71.1) |
CRS* | 106 (57.9) | 1 (0.5) |
Αναιμία | 99 (52.9) | 78 (41.7) |
Ουδετεροπενία | 83 (44.4) | 80 (42.8) |
Διάρροια | 68 (36.4) | 2 (1.1) |
Θρομβοπενία | 64 (34.2) | 46 (24.6) |
Λεμφοπενία | 54 (28.9) | 50 (26.7) |
Μειωμένη όρεξη | 51 (27.3) | 2 (1.1) |
Κόπωση | 51 (27.3) | 4 (2.1) |
Ναυτία | 41 (21.9) | 0 (0) |
Υποκαλιαιμία | 40 (21.4) | 15 (8.0) |
Αντίδραση στο σημείο της ένεσης | 40 (21.4) | 0 (0) |
Πυρεξία | 40 (21.4) | 5 (2.7) |
Θετικό τεστ SARS-CoV-2 | 39 (20.9) | 9 (4.8) |
Βήχας | 38 (20.3) | 0 (0) |
Κεφαλαλγία | 34 (18.2) | 0 (0) |
Λευκοπενία | 29 (15.5) | 20 (10.7) |
Πνευμονία COVID-19 | 24 (12.8) | 21 (11.2) |
Όλων των βαθμών, n (%) | Βαθμού 3/4, n (%) | |
---|---|---|
Οποιαδήποτε ΑΕ | 123 (100.0) | 91 (74.0) |
CRS* | 67 (56.3) | 0 (0) |
Αναιμία | 59 (48.0) | 45 (36.6) |
Ουδετεροπενία | 59 (48.0) | 59 (48.0) |
Διάρροια | 48 (39.0) | 2 (1.6) |
Θρομβοπενία | 37 (30.1) | 27 (22.0) |
Λεμφοπενία | 32 (26.0) | 30 (24.4) |
Μειωμένη όρεξη | 40 (32.5) | 1 (0.8) |
Κόπωση | 42 (34.1) | 4 (3.3) |
Ναυτία | 32 (26.0) | 0 (0) |
Υποκαλιαιμία | 29 (23.6) | 12 (9.8) |
Αντίδραση στο σημείο της ένεσης | 32 (26.0) | 0 (0) |
Πυρεξία | 29 (23.6) | 4 (3.3) |
Θετικό τεστ SARS-CoV-2 | 28 (22.8) | 7 (5.7) |
Βήχας | 27 (22.0) | 0 (0) |
Κεφαλαλγία | 27 (22.0) | 0 (0) |
Λευκοπενία | 17 (13.8) | 14 (11.4) |
Πνευμονία COVID-19 | 16 (13.0) | 14 (11.4) |
Όλων των βαθμών, n (%) | Βαθμού 3/4, n (%) | |
---|---|---|
Οποιαδήποτε ΑΕ | 64 (100.0) | 42 (65.6) |
CRS* | 39 (60.9) | 1 (1.6) |
Αναιμία | 40 (62.5) | 33 (51.6) |
Ουδετεροπενία | 24 (37.5) | 21 (32.8) |
Διάρροια | 20 (31.3) | 0 (0) |
Θρομβοπενία | 27 (42.2) | 19 (29.7) |
Λεμφοπενία | 22 (34.4) | 20 (31.3) |
Μειωμένη όρεξη | 11 (17.2) | 1 (1.6) |
Κόπωση | 9 (14.1) | 0 (0) |
Ναυτία | 9 (14.1) | 0 (0) |
Υποκαλιαιμία | 11 (17.2) | 3 (4.7) |
Αντίδραση στο σημείο της ένεσης | 8 (12.5) | 0 (0) |
Πυρεξία | 11 (17.2) | 1 (1.6) |
Θετικό τεστ SARS-CoV-2 | 11 (17.2) | 2 (3.1) |
Βήχας | 11 (17.2) | 0 (0) |
Κεφαλαλγία | 7 (10.9) | 0 (0) |
Λευκοπενία | 12 (18.8) | 6 (9.4) |
Πνευμονία COVID-19 | 8 (12.5) | 7 (10.9) |
Το ELREXFIO προσφέρει την ευκολία της «off-the-shelf», υποδόριας χορήγησης2
BCMA=B-cell maturation antigen; CRS=cytokine release syndrome; ICANS=immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome.
Το ELREXFIO προσφέρει την ευκολία της «off-the-shelf», υποδόριας χορήγησης2
Ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία έναντι του BCMA (n=119) | Ασθενείς που είχαν λάβει θεραπεία έναντι του BCMA (n=64) | Όλοι (N=183) | |
---|---|---|---|
Όλων των βαθμών, n (%) | 4 (3.4) | 2 (3.1) | 6 (3.3) |
Βαθμού 3/4, n (%) | 0 (0) | 2 (3.1) | 2 (1.1) |
Το ELREXFIO προσφέρει την ευκολία της «off-the-shelf», υποδόριας χορήγησης2
Όλων των βαθμών, n (%) | |
---|---|
Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος | 29 (15.5) |
Πνευμονία | 23 (12.3) |
Πνευμονία COVID-19 | 24 (12.8) |
Ουρολοίμωξη | 18 (9.6) |
Παραρρινοκολπίτιδα | 17 (9.1) |
Το ELREXFIO προσφέρει την ευκολία της «off-the-shelf», υποδόριας χορήγησης2
Το ELREXFIO προσφέρει την ευκολία της «off-the-shelf», υποδόριας χορήγησης2
References:
Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης,
στα τηλέφωνα: (+30) 2106785908 - Ώρες γραφείου και στο (+30) 2106785808 - 24ωρη γραμμή
Για οποιαδήποτε αναφορά παραπόνου που σχετίζεται με την ποιότητα των φαρμάκων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, στο τηλέφωνο:
(+30) 2106785960 – 9πμ με 5μμ, Δευτέρα – Παρασκευή
Για να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τα προϊόντα μας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ιατρικής Ενημέρωσης πατώντας εδώ
Για να αποκτήσετε περαιτέρω πρόσβαση σε υλικά, πηγές ενημέρωσης και για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τα φάρμακα και τα εμβόλια που προωθούνται από τη Pfizer.
Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας που διαμένουν στην Ελλάδα.
Η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρεται από τη Pfizer Ελλάς.
Copyright © 2024 Pfizer Ελλάς Α.Ε.. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
PP-BCP-GRC-0002-JAN23